| Потребляемая электроэнергия | 85 Ватт |
| Методология | конечная точка, нефелометрия, кинетика, двухточечный режим , двухволновые изменения |
| Калибровка | 1 и 2-точечная, многоточечная линейная калибровка, нелинейные калибровки |
| Длины волн | 8 длин волн – 340нм, 405нм, 450нм, 492нм, 505нм, 546нм, 578нм, 630нм |
| Температурный контроль | 25°С, 30°С, 37°С и комнатная температура, не более ±1°С |
| Интерфейс | RS-232 серийный порт, обновляемый порт, наличие |
| Система безопасности | функция сохранения тестовых результатов при аварийных отключениях питания, наличие |
| Мультикалибратор | калибратор жидкости на основе человеческой сыворотки |
| Мультибиохимический контроль | Лиофилизированный контроль, основанный на сыворотке человека |
| Дисплей | ЖК дисплей с опцией режима приглушенного света |
| Рабочий температурный режим | 0°С до 40°С |
| Относительная влажность | ≤85%RH |
| Энергоснабжение | 200VAC±10% 50±1Гц |
| Потребляемая электроэнергия | 85 W |
| Вывод данных | печать результатов контроля качества и результаты анализов как по отдельности, так и общим списком |
| Гарантия | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Размер | 462 х 418 х 232 мм |
| Вес | 6,5 кг |

|
Наименование |
Аббревиатура |
Объем |
||
|
Реагент 1 (R1) |
Реагент 2 (R2) |
Калибратор |
||
| Аспартатаминотрансфераза | AST | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Щелочная фосфотаза | ALP | 4x50ml | 1x50ml | - |
| γ-Глутамилтрансфераза | GGT | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Холинэстераза | CHE | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Желчная кислота | TBA | 3x50ml | 2x25ml | 1x2ml |
| Общий белок | TP | 5x50ml | - | 1x2ml |
| Альбумин | ALB | 5x50ml | - | 1x2ml |
| Глутаматдегидрогеназа | GLDH | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Изоцитратдегидрогеназа | ICDH | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Лейцинаминопептидаза | LAP | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Общий билирубин | TB | 5x50ml | 1x5ml | 1x2ml |
| Прямой билирубин | DB | 5x50ml | 1x3ml | 1x2ml |
| Общий билирубин-оксидация ванадатом | TB-V | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Прямой билирубин-оксидация ванадатом | TB-V | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Глюкоза -Гексокиназа | GLUHK | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| Глюкоза -оксидаза | GLU-OX | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| Фруктозамин | FMN | 5x50ml | - | 1x1ml |
| Мочевина | UREA | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| Мочевая кислота | UA | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| Креатинин-фермент | CRE-Enzyme | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| Креатинин | CRE | 2x50ml | 2x50ml | 1x2ml |
| Общий холестерин | TC | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| Триглицериды | TG | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности | HDL-C | 3x50ml | 2x25ml | 1x2ml |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности | LDL-C | 3x50ml | 2x25ml | 1x0.8ml |
| Креатининкеназа | CK | 4x50ml | 1x50ml | - |
| МВ-изофермент креатинкиназы | CK-MB | 4x50ml | 1x50ml | Отдельно |
| Лактатдегидрогеназа | LDH | 4x50ml | 1x50ml | - |
| α-гидроксибутиратдегидрогеназа | HBDH | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Амилаза | AMY | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Панкреатическая амилаза | P-AMY | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Кальций-крезолфталеин комплекс | Ca-CPC | 2x50ml | 2x50ml | 1x2ml |
| Кальций-арсеназо | Ca-ARS | 5x50ml | - | 1x2ml |
| Хлорид | Cl | 5x50ml | - | 1x2ml |
| Магний | Mg-XB | 5x50ml | - | 1x2ml |
| Неорганический фосфор | PHOS | 5x50ml | - | 1x2ml |
| Комплемент 3 | C3 | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| Комплемент 4 | C4 | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| Иммуноглобулин-А | IgA | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| Иммуноглобулин-М | IgM | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| Иммуноглобулин-G | IgG | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| Антистрептолизин O | ASO | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| Ревматоидный фактор | RF | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| Преальбумин | PA | 1х50ml | 1х10ml | 1x0.8ml |
| Анализ α-L-фукозидазы | AFU | 1х50ml | - | - |
| Трансферрин | TRF | 1х50ml | 1х10ml | 1x1ml |
| Липопротеин (a) | LP(a) | 1х45ml | 1х15ml | Отдельно |
| Микроальбумин | MALB | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| Цинк | ZN | 1х60ml | 1х15ml | 1x1ml |
| 5'-Нуклиотидаза | 5'-NT | 1х50ml | 1х25ml | |
| Аполипопротеин B | APO B | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| β2-Микроглобулин | β2-MG | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| Аполипопротеин A1 | APO A1 | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| Гликолизированный гемоглобин A1C | HbA1C | R1: 15ml×2, Lyse: 50ml×2 | R2 A: 0.5ml×1, R2-B: 9.5ml×1 |
Отдельно |
| Цистатин С | CYS-C | 1х60ml | 1х10ml | Отдельно |
| Аденозиндезаминаза | ADA | 1х60ml | 1х30ml | - |
| Гомоцистеин | HCY | 1х60ml | 1х17ml | Отдельно |
| Двуокись углерода | CO2 | 1х50ml | - | 1x1ml |
| С-реактивный белок | CRP | 2х60ml | 2х15ml | Отдельно |
| Аланинаминотрансфераза | ALT | 4x50ml | 1x50ml | - |
| Наименование | Аббревиатура | Объем |
| Липопротеин (a) | LP(a) Calibrator | 1ml*5 |
| Ревматоидный фактор | RF Calibrator | 1ml*1 |
| Антистрептозин О | ASO Calibrator | 1ml*1 |
| Иммуноглобулин-A | IgA Calibrator | 1ml*1 |
| Иммуноглобулин-M | IgM Calibrator | 1ml*1 |
| Иммуноглобулин-G | IgG Calibrator | 1ml*1 |
| Комплемент 3 | C3 Calibrator | 3ml*1 |
| Комплемент 4 | C4 Calibrator | 3ml*1 |
| Микроальбумин | MALB Calibrator | 0.5ml*5 |
| Аполипопротеин B | APO B Calibrator | 1ml*1 |
| β2-Микроглобулин | β2-MG Calibrator | 1ml*1 |
| Аполипопротеин A1 | APO A1 Calibrator | 1ml*1 |
| Гликолизированный гемоглобин A1C | HbA1C Calibrator | 1ml*5 |
| Цистатин C | CYS-C Calibrator | 0.3ml*6 |
| C-реактивный белок | CRP Calibrator | 1ml*1 |
| Гомоцистеин | HCY Calibrator | 0.5ml*2 |
| МВ-изофермент креатининкеназы | CK-MB Calibrator | 2ml*1 |
| Наименование | Аббревиатура | Объем |
| Клиническая контрольная сыворотка | - | 5ml*4 |
| Клиническая калибровочная сыворотка | - | 5ml*4 |