Планшетный фотометр Multiskan FC для 96-луночных планшет, встроенное программное обеспечение, спектральный диапазон 340 - 850 нанометров. Благодаря широкому спектру исследование применяется в микробиологии, эпидемиологии, ветеринарии.
| Спектральный диапазон | 405-620 нм |
| Источник света | кварцево-галогенная лампа, интерференционные фильтры (в колесе), волоконная оптика |
| Время запуска | 30 с |
| Диапазон длин волн | 340-850 нм |
| Количество фильтров | 3 (405, 450 и 620 нм) |
| Ширина полосы пропускания фильтров | 3-9 нм |
| Время измерения | 6 с и 11 с (96-лун. и 384-лун. ускоренный), 12 с и 33 с (96-лун. и 384-лун. нормальный) |
| Температурный диапазон | окружающий воздух 4-50 ˚С |
| Единообразие | ±0,8 ˚С по всему планшету |
| Точность измерения | % — 0,2 |
| Дисплей | контрастный цветной дисплей 480 х 272 |
| Компьютерный интерфейс | USB 1.1 (2.0-совместимый) |
| Хранение | полученные результаты могут быть сохранены на флеш-карте |
| Функция самодиагностики | да |
| Функция энергосбережения | да |
| Язык | русский |
| Система валидации | IQ/OQ/PQ |
| Шейкер | линейное встряхивание, режимы: медленный (5 Гц, 15 мм), средний (11 Гц, 3 мм), быстрый (20 Гц, 1 мм) |
| Инкубатор | +4 от температуры окр.среды до 50°С |
| Размеры | 290 х 400 х 210 мм |
| Вес | 8,5 кг |
Для микробиологического анализа могут понадобиться дополнительные светофильтры (340, 414, 492, 540, 690 нм), а также тест-системы Микро-ЛА-Тест PlIVA-Lachema для выявления микроорганизмов; тест-системы ММТ, Медицинская академия, Ставрополь, для выявления микроорганизмов; тест-системы для выявления патогенных грибов, Bio-Rad.
| Название | Тип | Описание |
|
Программа “Автоматизированное рабочее место бактериолога и химиотерапевта “Микроб-Автомат” |
ПО |
|
|
Программа “Система микробиологического мониторинга “Микроб” без идентификации |
ПО |
|
|
Программа “Система микробиологического мониторинга “Микроб” с идентификацией |
ПО |
|
| - | Светофильтр | Светофильтр 340нм |
| - | Светофильтр | Светофильтр 414нм |
| - | Светофильтр | Светофильтр 492нм |
| - | Светофильтр | Светофильтр 540нм |
| - | Светофильтр | Светофильтр 690нм |
| - | Галогенная лампа |
Галогенная лампа для 6V/10W |
|
Наименование ПО |
Идентифика ционное наименование ПО |
Номер версии (Ц.И.) |
Ц.И. |
Алгоритм вычисления Ц.И. |
|
Автономное программное обеспечение |
||||
|
SkanIt |
SkanIt.exe |
3.1. |
85955127E6C015B9C7 53261D537AFE73 |
MD5 |
|
Встроенное программное обеспечение |
||||
|
ПО Mul-tiskan FC |
Multiskan FC |
1.00.94 |
Не доступен |
— |