
Управляется с компьютера, подключение через USB-порт 8-канальный фотометрический модуль; время считывания одного 96-луночного планшета 8 секунд. Интерференционные фильтры IAD 405, 450, 492, 630 нм. Открытая система для работы любыми с тест-системами.

| Диапазон линейности измерения | от –0.2 до 4.0 единиц оптической плотности (А) |
| Точность фотометра | ± 1% |
| Стабильность | дрейф ноля не более 0.005А в течение 8 ч |
| Источник света | галогеновая лампа с режимом экономии ресурса |
| Фильтры (длины волн) | — стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм — модель с 6 фильтрами: 405, 450, 492, 545, 600 и 630 нм (опция) — опциональные фильтры: от 405 до 700 нм (упрощенная замена фильтров) |
| Оптический модуль | 8-х канальный |
| Тип фильтра | интерференционные с полосой пропускания 10 нм |
| Планшет | стандартный 96-луночный планшет, ячейки с плоским или полукруглым дном, 12-ти или 8-ми луночные стрипы |
| Управление | управление с помощью ПК |
| Скорость | измерение одного 96-луночного планшета занимает примерно 8 с |
| Микропроцессор | eZ80 |
| Методы измерения и расчета | — измерение ОП — по одноточечной калибровке — по точке отсечения Cut-off — по обратнопропорциональной зависимости — по кусочно-линейной калибровке — по параболической калибровке — по линейной калибровке |
| Дополнительные возможности | программируемая пользователем открытая система, выбор направления чтения, алфавитно-цифровое обозначение тестов, возможность автоматической интерпретации, использование проб и контролей из стандартов дупликатов, вывод и редактирование калибровочных кривых, система самотестирования |
| Подключение компьютера | USB |
| Корпус | металлический |
| Электропитание | 115 или 230 В, 50/60 Гц, автоматическое переключение |
| Перемещение планшета | шаговый электродвигатель |
| Габариты, вес | 18.5 х 18.5 х 42 см, 4.5 кг |
