Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 используется в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной медицинской помощи. Прибор сертифицирован на соответствие требованиям Директивы 93/42/ЕЕС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Минимальное количество разрядов | 40 (200 - 70, 360 Дж); |
Каналы для измерения наружной ЭКС | SPO2 и НИАД ; |
Импульс дефибрилляции | биполярный, трапецеидальный, несимметричный; |
Соотношение амплитуд отрицательной и положительной полуволн токов импульса | 0,5±0,1(на нагрузке 50 Ом); |
Защита от макс. давления (канал НИАД) | более 330 мм ртутного столба; |
Три канала наружной ЭКС | наружный, эндокардиальный, чреспищеводный; |
Три режима работы | «фиксированный», «сверхстимуляция», «по требованию»; |
Время непрерывной работы в режиме «мониторинг» | мин. 3 ч. (от аккумуляторной батареи) и мин. 168 ч. (от бортовой сети автомобиля). |
Чувствительность канала ЭКГ | 5, 10, 20 мм/мВ |
Скорость перемещения изображения | 12,5, 25, 50 мм/с |
Кол-во зарядов от полностью заряженной батареи | 200 Дж — 70; 360 Дж — 40 |
Время набора энергии, не более | 200 Дж — 6 сек; 360 Дж — 10 сек |
Энергия импульса воздействия для взрослых | 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж |
Энергия импульса воздействия для детей | 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 Дж |
Питание зарядного устройства | переменный ток (190–250) В, постоянный ток (12–18) В |
Ресурс работы | 5 лет |
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
|
Габариты в упаковке, м | 0,6х0,35х0,4 |
Вес в упаковке, кг | 10 |
Объем, м.куб. | 0,0840 |
Количество изделий в упаковке | 1 |
Дополнительная упаковка | не требуется |
ПАРАМЕТРЫ |
|
Длина | 345 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 345 мм |
Размер экрана | 152×91 мм |
Масса | 7 кг |