

Ультразвуковая система 4SIGHT объединяет датчики Accutome в одну систему. Теперь на базе единой платформы вы можете пользоваться A-датчиком, B-датчиком, пахиметрическим датчиком и UBM.









| Блок управления | |
| Габаритные размеры | 38.1 см х 26.1 см х 8.89 см |
| Вес | 3,178кг |
| Дисплей 12,1дюйм | 12,1” |
| Разрешение | 1280Х800 |
| Внешние порты ввода/вывода | HDMI, сеть , USB порты, питание |
| А-режим | |
| Частота | 10Мгц |
| Габаритные размеры | Длина 4,32см, диаметр 0,63см |
| Длина кабеля | 1,5м |
| Число эхограмм/пациент | 10 |
| Число пациентов | Не ограниченно |
| Число ИОЛ | 30 групп по 4 линзы |
| Число точек за эхограмму | 4096 |
| Максимальная глубина при скорости звука 1555м/сек | 64нм |
| Число типов глаз по заводской настройке прибора | 8 |
| Число типов глаз вводимых оператором | Не ограниченно |
| Число материалов стекловидного тела по заводской настройке прибора | 3 |
| Число материалов хрусталика по заводской настройке | 4 |
| Число материалов хрусталика, вводимых оператором | Не ограничено |
| Диапазон скорости звука в материалах | от 500 до 9999 м/сек |
| Допустимая толщина искусственного хрусталика | от 0 до 9.99 мм |
| Б-режим | |
| Частота | 12Мгц, 15Мгц |
| Габаритные размеры | Длина 17,78, максимальный диаметр 3,15 |
| Глубина сканирования при 12Мгц | 30мм или 60мм |
| Глубина сканирования при 15Мгц | 50мм или 100мм |
| Вес датчика | 0,170кг |
| Длина кабеля | 1,83м |
| Интерфейс | USB тип А |
| Запись видео | До 34сек |
| Возможность измерения | Расстояние и объем |
| Пахиметрический датчик | |
| частота | 10,5Мгц |
| Габаритные размеры | Длина 4,45см, диаметр 0,64см |
| Длина кабеля | 1,52м |
| UBM | |
| Частота датчика | 48Мгц |
| Интерфейс | USB |
| Запись видео | До 34сек |
| Возможность измерения | Расстояние, углы, объемы |

