Общие | |
Свойства | Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов |
Производительность | — 200 тестов в час по конечной точке — 170 кинетических тестов в час |
Объем реакционной смеси | 280 мкл или менее |
Калибровка | — одно или многоточечная — сохранение калибровок |
Управление | внешний компьютер с принтером |
Функции | предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов |
Кинетика | полноценная кинетика с построением графика реакции |
Мониторинг | автоматический мониторинг всех функций |
Реагенты и пробы | |
Штатив реагентов | для размещения флаконов разных размеров |
Два шприцевых насоса | 50 мкл и 2.5 мл |
Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня |
Мин./макс. объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 1.95 мл (максимальный) |
Точность дозирования | коэффициент вариации < 1% |
Штатив проб | 96 проб |
Реагенты | 27 или 44 (максимальное количество одновременно используемых реагентов) |
Реакционные емкости | стандартные микролунки, стрипы и планшеты |
Емкости | — 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня — 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня — 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения — 1 л бутыль для заполнения шприцов |
Инкубационный, временной и температурный контроль | |
ИФА | контроль времени инкубации по стрипу |
Биохимия | контроль группы из 4 лунок |
Термоконтроль | термостат для планшета и пробоотборника 25°С, 37°С |
Промывка | |
Вошер | 8-ми канальное промывающее устройство |
Программа | создание протокола промывки |
Измерение | |
Оптический модуль | 4-х канальный |
8 фильтров | 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм |
Стабильность | дрейф ноля не более 0,005 А / 8 часов |
Диапазон линейности | от -0.20 до 3.0 А |
Точность фотометра | ± 1 % |
Программное обеспечение | |
Формат носителя | CD-Rom и интернет обновления |
Операционная система | Windows Vista, XP, или Windows 7 |
Минимальные требования к системе | Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB |
Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit, по точке сечения Cutoff |
Разное | |
Электропитание | 100-250 В AC, 50/60 Гц, 160 Ватт, CAT II |
Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
Габариты, вес | 92 x 54,6 x 47,6 см, 36 кг |