| Общие | |
| Свойства | Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов |
| Производительность | 100 кинетических тестов в час |
| Объем реакционной смеси | 200 мкл или менее |
| Калибровка | — одно или многоточечная — сохранение калибровок |
| Управление | внешний компьютер с принтером |
| Функции | разведения, предварительные разведения, диспенсирование одного или нескольких реагентов |
| Кинетика | полноценная кинетика с построением графика реакции |
| Мониторинг | автоматический мониторинг всех функций |
| Реагенты и пробы | |
| Максимальное количество реакций | 40 |
| Шприцевой насос | 2–400 мкл, точность 0,5 мкл |
| Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня |
| Мин./макс. объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 500 мкл (максимальный) |
| Точность дозирования | < 3 % (< 5 мкл), < 2 % (> 5 мкл) |
| Штатив проб | 37 позиций |
| Реагенты | 40 (максимальное количество одновременно используемых реагентов) |
| Реакционные емкости | 5-сегментная, кюветы express 550 |
| Емкости | — бутыль 250 мл для заполнения шприцев — бутыль 2 мл для слива |
| Инкубационный, временной и температурный контроль | |
| Охлаждение реагентов | 9, 12 °С, модуль Пельтье |
| Термоконтроль | для кювет и реакционной смеси 37 °С |
| Измерение | |
| Оптический модуль | одноканальная |
| Фильтры | — колесо на 8 фильтров — 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм — два опционально |
| Диапазон линейности | от -0.20 до 3.0 А |
| Точность фотометра | ± (1 % от измерения +0,01 А) при 0–1,5 А ± (2 % от измерения +0,01 А) при 1,5–3,0 А |
| Программное обеспечение | |
| Формат носителя | CD-Rom и интернет обновления |
| Операционная система | Windows Vista, XP, или Windows 7 |
| Минимальные требования к системе | Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB |
| Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit |
| Разное | |
| Электропитание | 100-250 В AC, 50/60 Гц |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты, вес | 53x40x50 см, 15 кг |