| Производительность | 30 тестов в час |
| Объем пробы | — 25 мкл цельной крови |
| Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |
| Диаметр апертуры | 80 мкм |
| Измеряемые параметры | 20/22 параметров, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгрупы: WBC, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA%, RBC, HCT, MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, P-LCC, P-LCR, PDW-CV** (PDW-SD**), RDW-CV** (RDW-SD**), 3 гистограммы: PLT, WBC, RBC ** вариабельные параметры |
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
| Метод измерения | импедансный |
| Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измирительном цикле |
| Контроль качества | — 6 уровней — средне — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 64-дневный график Левея - Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
| Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
| Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем |
| Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу |
| Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей |
| Внешняя клавиатура и мышь | USB |
| Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) |
| Емкость хранения базы данных | 10 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC и полные данные пациентов |
| Интерфейс связи | USB, cерийный RS-232 |
| Интерфейс выгрузки данных | 4 usb порта |
| Принтер | встроенный, USB |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12В (DC), 6 А |
| Питание | 110-220 или 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы |
| Температура, влажность | 15-35 °C, менее 85% |
| Габариты | 320х260х365 мм |
| Вес | 12 кг |
| Изотонический разбавитель | |
| DIATRO.DIL-DIFF Изотонический разбавитель, 20 л | |
| Лизирующий раствор | |
| DIATRO.LYSE-DIFF Лизирующий раствор, 1 л | |
| Очищающий раствор | |
| DIATRO.CLEANER Очищающий раствор, 1 л | |
| DIATRO.HYPOCLEAN Очищающий раствор, 1л | |
| DIATRO.CLENZ Очищающий раствор, 5 л. | |
