Измерение бланка производится вначале каждого изм.цикла, настройка потенциометром не является необходимой
| Тип анализатора | Автомат 3 Diff |
| Производительность | 60 тестов в час |
| Кол-во измеряемых параметров | 20 параметров |
| Кровь | Венозная Капиллярная |
| Объем образца | не более 9,8 мкл |
| Автоподатчик | да |
| Тип принтера | внешний скоростной игольчатый принтер, подходит для печати любого типа и формата |
| Электропитание | от сети 220В, 50/60Гц |
| Дисплей | крупный цветной LCD дисплей с функцией TouchScreen |
| Два варианта работы | цельная кровь и предварительное разведение |
| Пробирки | вакуумная |
| Габариты ДхШхВ | 35x25x34 см |
| Вес | 9 кг |
| Измеряемые параметры |
WBC – лейкоциты |

|
Наименование реагента |
Литраж |
|
Mythic 18 Diluent(Дилюент) |
10 л |
|
Mythic 18 Cleaning Solution (Промывающийраствор) |
1 л |
|
OnlyOne |
0,5 л |
|
Mythic 18 Flush-Cleaner (Депротеинизатор) |
0,25 л |