Измерение бланка производится вначале каждого изм.цикла, настройка потенциометром не является необходимой
| Тип анализатора | Автомат 5 Diff |
| Производительность | 70 тестов в час |
| Кол-во измеряемых параметров | 29 параметров |
| Кровь | Венозная Капиллярная |
| Объем образца | 17,5 мкл |
| Автоподатчик | 50 образцов с непрерывной загрузкой |
| Тип принтера | внешний скоростной игольчатый принтер, подходит для печати любого типа и формата |
| Электропитание | от сети 220В, 50/60Гц |
| Дисплей | крупный цветной LCD дисплей с функцией TouchScreen |
| Два варианта работы | цельная кровь и предварительное разведение |
| Пробирки | вакуумная |
| Объем памяти | 35000 пациентов |
| Габариты ДхШхВ | 53x50,7x54 см |
| Вес | 55 кг |
| Измеряемые параметры | WBC – лейкоциты LYM – абсолютное содержание лимфоцитов LYM% – относительное содержание лимфоцитов GRA – абсолютное содержание гранулоцитов GRA% – относительное содержание гранулоцитов RBC – эритроциты HGB – гемоглобин HCT – гематокрит MCV – средний объем эритроцитов MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците RDW – абсолютная ширина распределения эритроцитов PLT – тромбоциты MPV – средний объем тромбоцитов PDW – ширина распределения тромбоцитов PCT – тромбокрит MON – абсолютное содержание моноцитов MON% – относительное содержание моноцитов |

|
Наименование реагента |
Литраж |
|
Mythic 70 Diluent(Дилюент) |
10 л |
|
Mythic 70 Cleaning Solution (Промывающийраствор) |
1 л |
|
OnlyOne |
0,5 л |
|
Mythic 70 Flush-Cleaner (Депротеинизатор) |
0,25 л |